Grupa 1
Poz | Klub | MP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | FC PodbocUnited | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | +4 |
2 | ФК Раздрай | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 |
3 | Grabovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 |
4 | Revolucioner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
5 | FC Vasojevici | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
6 | NK Kunovec Breg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
7 | GKS TYCHY HB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
8 | ФК БЈЕЛАЈЦЕ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
NK Kunovec Breg | Grabovac | 0:3 F | ||
ФК Раздрай | GKS TYCHY HB | 3:0 F | ||
FC PodbocUnited | ФК БЈЕЛАЈЦЕ | 4:0 | ||
FC Vasojevici | Revolucioner | 1:1 |
Grupa 2
Poz | Klub | MP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | FC Estradam Sarajevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7:2 | +5 |
2 | FK JALIJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:0 | +5 |
3 | Underdogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | +2 |
4 | Slavonski Brod FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
5 | NK Podfuščak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
6 | FK Sarajevo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 |
7 | fk iskra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:7 | -5 |
8 | Цезар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5 | -5 |
NK Podfuščak | Slavonski Brod FC | 2:2 | F1 - F2 | |
Underdogs | FK Sarajevo | 3:1 | F1 - F2 | |
FC Estradam Sarajevo | fk iskra | 7:2 | F1 - F2 | |
Цезар | FK JALIJA | 0:5 | F1 - F2 |
Grupa 3
Poz | Klub | MP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | bagger team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:0 | +5 |
2 | MKD Elite | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 |
3 | Firma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 |
4 | FC Red Bull V.G. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 |
5 | Split power | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 |
6 | BSK Brdovec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
7 | The Freewheelin' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
8 | Dobrinja 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5 | -5 |
MKD Elite | BSK Brdovec | 3:0 F | ||
FC Red Bull V.G. | Split power | 0:0 | F1 - F2 | |
The Freewheelin' | Firma | 0:3 F | ||
bagger team | Dobrinja 3 | 5:0 | F1 - F2 |
Grupa 4
Poz | Klub | MP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | Juvebalkan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | +4 |
2 | FK ninjasinpyjamas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | +2 |
3 | Žandarmerija Clouseau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | +1 |
4 | NK HAJDUK Podstrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | +1 |
5 | Mezci Jonkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 |
6 | AC Uherske Hradiste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 |
7 | D United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 |
8 | Sungazing Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
FK ninjasinpyjamas | D United | 2:0 | F1 - F2 | |
Sungazing Team | Juvebalkan | 0:4 | F1 - F2 | |
AC Uherske Hradiste | Žandarmerija Clouseau | 0:1 | F1 - F2 | |
Mezci Jonkovice | NK HAJDUK Podstrana | 0:1 | F1 - F2 |