srijeda, 29. kolovoza 2012.

2. LZN - Izet Fazlinović: Pregled nakon 1. kola


Grupa 1

Poz Klub MP W T L Pts GF:GA GD
1 Slovenija FC PodbocUnited 1 1 0 0 3 4:0 +4
2 Rusija ФК Раздрай 1 1 0 0 3 3:0 +3
3 Hrvatska Grabovac 1 1 0 0 3 3:0 +3
4 Hrvatska Revolucioner 1 0 1 0 1 1:1 0
5 Crna Gora FC Vasojevici 1 0 1 0 1 1:1 0
6 Hrvatska NK Kunovec Breg 1 0 0 1 0 0:3 -3
7 Poljska GKS TYCHY HB 1 0 0 1 0 0:3 -3
8 Bosna i Hercegovina ФК БЈЕЛАЈЦЕ 1 0 0 1 0 0:4 -4






Hrvatska NK Kunovec Breg Hrvatska Grabovac 0:3 F

Rusija ФК Раздрай Poljska GKS TYCHY HB 3:0 F

Slovenija FC PodbocUnited Bosna i Hercegovina ФК БЈЕЛАЈЦЕ 4:0

Crna Gora FC Vasojevici Hrvatska Revolucioner 1:1



Grupa 2

Poz Klub MP W T L Pts GF:GA GD
1 Bosna i Hercegovina FC Estradam Sarajevo 1 1 0 0 3 7:2 +5
2 Bosna i Hercegovina FK JALIJA 1 1 0 0 3 5:0 +5
3 Bosna i Hercegovina Underdogs 1 1 0 0 3 3:1 +2
4 Hrvatska Slavonski Brod FC 1 0 1 0 1 2:2 0
5 Hrvatska NK Podfuščak 1 0 1 0 1 2:2 0
6 Bosna i Hercegovina FK Sarajevo 1 0 0 1 0 1:3 -2
7 Slovačka fk iskra 1 0 0 1 0 2:7 -5
8 Ukrajina Цезар 1 0 0 1 0 0:5 -5


Hrvatska NK Podfuščak Hrvatska Slavonski Brod FC 2:2 F1 - F2

Bosna i Hercegovina Underdogs Bosna i Hercegovina FK Sarajevo 3:1 F1 - F2

Bosna i Hercegovina FC Estradam Sarajevo Slovačka fk iskra 7:2 F1 - F2

Ukrajina Цезар Bosna i Hercegovina FK JALIJA 0:5 F1 - F2



Grupa 3

Poz Klub MP W T L Pts GF:GA GD
1 Bosna i Hercegovina bagger team 1 1 0 0 3 5:0 +5
2 Makedonija MKD Elite 1 1 0 0 3 3:0 +3
3 Crna Gora Firma 1 1 0 0 3 3:0 +3
4 Hrvatska FC Red Bull V.G. 1 0 1 0 1 0:0 0
5 Hrvatska Split power 1 0 1 0 1 0:0 0
6 Hrvatska BSK Brdovec 1 0 0 1 0 0:3 -3
7 Bosna i Hercegovina The Freewheelin' 1 0 0 1 0 0:3 -3
8 Bosna i Hercegovina Dobrinja 3 1 0 0 1 0 0:5 -5


Makedonija MKD Elite Hrvatska BSK Brdovec 3:0 F

Hrvatska FC Red Bull V.G. Hrvatska Split power 0:0 F1 - F2

Bosna i Hercegovina The Freewheelin' Crna Gora Firma 0:3 F

Bosna i Hercegovina bagger team Bosna i Hercegovina Dobrinja 3 5:0 F1 - F2



Grupa 4

Poz Klub MP W T L Pts GF:GA GD
1 Bosna i Hercegovina Juvebalkan 1 1 0 0 3 4:0 +4
2 Bosna i Hercegovina FK ninjasinpyjamas 1 1 0 0 3 2:0 +2
3 Hrvatska Žandarmerija Clouseau 1 1 0 0 3 1:0 +1
4 Hrvatska NK HAJDUK Podstrana 1 1 0 0 3 1:0 +1
5 Češka Mezci Jonkovice 1 0 0 1 0 0:1 -1
6 Češka AC Uherske Hradiste 1 0 0 1 0 0:1 -1
7 Hrvatska D United 1 0 0 1 0 0:2 -2
8 Bosna i Hercegovina Sungazing Team 1 0 0 1 0 0:4 -4


Bosna i Hercegovina FK ninjasinpyjamas Hrvatska D United 2:0 F1 - F2

Bosna i Hercegovina Sungazing Team Bosna i Hercegovina Juvebalkan 0:4 F1 - F2

Češka AC Uherske Hradiste Hrvatska Žandarmerija Clouseau 0:1 F1 - F2

Češka Mezci Jonkovice Hrvatska NK HAJDUK Podstrana 0:1 F1 - F2


























Nema komentara:

Objavi komentar