Grupa 1
| Poz | Klub | MP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | +4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
| 0:3 F | ||||
| 3:0 F | ||||
| 4:0 | ||||
| 1:1 |
Grupa 2
| Poz | Klub | MP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7:2 | +5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:0 | +5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | +2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:7 | -5 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5 | -5 |
| 2:2 | F1 - F2 | |||
| 3:1 | F1 - F2 | |||
| 7:2 | F1 - F2 | |||
| 0:5 | F1 - F2 |
Grupa 3
| Poz | Klub | MP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:0 | +5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5 | -5 |
| 3:0 F | ||||
| 0:0 | F1 - F2 | |||
| 0:3 F | ||||
| 5:0 | F1 - F2 |
Grupa 4
| Poz | Klub | MP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | +4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | +2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | +1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | +1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
| 2:0 | F1 - F2 | |||
| 0:4 | F1 - F2 | |||
| 0:1 | F1 - F2 | |||
| 0:1 | F1 - F2 |
Nema komentara:
Objavi komentar